구분 | 민원 건수 | 환산건수주1)(보유계약 십만건대비) | 비고 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
전분기 | 당분기 | 증감률(%) | 전분기 | 당분기 | 증감률(%) | ||
자체민원 | 487 | 421 | -13.55 | 5.63 | 4.80 | -14.70 | |
대외민원주2) | 333 | 296 | -11.11 | 3.85 | 3.37 | -12.29 | |
합계 | 820 | 717 | -12.56 | 9.48 | 8.18 | -13.72 |
구분 | 민원 건수 | 환산건수주)(보유계약 십만건대비) | 비고 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
전분기 | 당분기 | 증감률(%) | 전분기 | 당분기 | 증감률(%) | |||
유형 | 판매 | 196 | 162 | -17.35 | 2.26 | 1.85 | -18.44 | |
유지 | 158 | 116 | -26.58 | 1.83 | 1.32 | -27.56 | ||
지급 | 485 | 434 | -5.24 | 5.29 | 4.95 | -6.50 | ||
기타 | 8 | 5 | -37.50 | 0.09 | 0.06 | -38.33 | ||
합계 | 820 | 717 | -12.56 | 9.48 | 8.18 | -13.72 |
구분 | 민원 건수 | 환산건수주1)(보유계약 십만건대비) | 비고 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
전분기 | 당분기 | 증감률(%) | 전분기 | 당분기 | 증감률(%) | |||
상품 | 변액주2) | 158 | 116 | -26.58 | 15.52 | 11.63 | -25.07 | |
보장성주3) | 222 | 199 | -10.36 | 7.00 | 6.23 | -10.90 | ||
종신 | 320 | 292 | -8.75 | 12.65 | 11.54 | -8.78 | ||
연금 | 91 | 82 | -9.89 | 9.12 | 8.28 | -9.22 | ||
저축 | 16 | 10 | -37.50 | 7.41 | 4.73 | -36.23 | ||
기타주4) | 13 | 18 | 38.46 | - | - | - |
※ '기타' 항목은 상품 외 민원으로 보유계약을 산정할 수 없으므로 '환산건수'를 표기하지 않음. 이에 따라 '합계'도 별도
표기하지 않으며, '3. 상품별 민원건수'의 합계는 '1. 민원건수', '2. 유형별 민원건수'의 각 합계와 일치