구분 | 민원 건수 | 환산건수주1)(보유계약 십만건대비) | 비고 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
전분기 | 당분기 | 증감률(%) | 전분기 | 당분기 | 증감률(%) | ||
자체민원 | 544 | 487 | -10.48 | 6.28 | 5.63 | -10.46 | |
대외민원주2) | 364 | 333 | -8.52 | 4.21 | 3.85 | -8.50 | |
합계 | 908 | 820 | -9.69 | 10.49 | 9.48 | -9.68 |
구분 | 민원 건수 | 환산건수주)(보유계약 십만건대비) | 비고 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
전분기 | 당분기 | 증감률(%) | 전분기 | 당분기 | 증감률(%) | |||
유형 | 판매 | 212 | 196 | -7.55 | 2.45 | 2.26 | -7.53 | |
유지 | 159 | 158 | -0.63 | 1.84 | 1.83 | -0.61 | ||
지급 | 527 | 485 | -13.09 | 6.09 | 5.29 | -13.08 | ||
기타 | 10 | 8 | -20.00 | 0.12 | 0.09 | -19.99 | ||
합계 | 908 | 820 | -9.69 | 10.49 | 9.48 | -9.68 |
구분 | 민원 건수 | 환산건수주1)(보유계약 십만건대비) | 비고 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
전분기 | 당분기 | 증감률(%) | 전분기 | 당분기 | 증감률(%) | |||
상품 | 변액주2) | 167 | 158 | -5.39 | 16.07 | 15.52 | -3.43 | |
보장성주3) | 248 | 222 | -10.48 | 7.87 | 7.00 | -11.10 | ||
종신 | 342 | 320 | -6.43 | 13.55 | 12.65 | -6.63 | ||
연금 | 115 | 91 | -20.87 | 11.45 | 9.12 | -20.35 | ||
저축 | 11 | 16 | 45.45 | 5.05 | 7.41 | 46.92 | ||
기타주4) | 25 | 13 | -48.00 | - | - | - |
※ '기타' 항목은 상품 외 민원으로 보유계약을 산정할 수 없으므로 '환산건수'를 표기하지 않음. 이에 따라 '합계'도 별도
표기하지 않으며, '3. 상품별 민원건수'의 합계는 '1. 민원건수', '2. 유형별 민원건수'의 각 합계와 일치