본 공시자료는 보험업법 제 124조, 보험업법시행령 제 67조 및 보험업감독규정 제7-44조에 의거, 보험회사가 인터넷 홈페이지에 공시해야 하는 경영사항에 대하여 생명보험경영통일공시기준 상의 표준화된 양식에 따라 사실과 다름없이 작성되었음을 알려드립니다.
구분 | 항목 | 다운로드 |
---|---|---|
Ⅰ. 영업규모 | 일반계정 | 다운로드 |
특별계정 | ||
양계정 합계(일반계정+특별계정) | ||
Ⅱ. 수익성 | 당기순이익 | 다운로드 |
수익성 비율 | ||
Ⅲ. 건전성 | 가중부실자산 | 다운로드 |
유가증권의 공정가액 및 평가손익 | ||
매도가능증권 평가손익(상세) | ||
책임준비금 | ||
Ⅳ. 자본의 적정성 | B/S상 자기자본 | 다운로드 |
지급여력비율 내용 및 산출방법 개요 | ||
최근 3개 사업년도 동안 당해 지표의 주요 변동 요인 | ||
Ⅴ. 주식매수선택권 부여내용 | 주식매수선택권 부여내용 | 다운로드 |
Ⅵ. IFRS 관련 주요 공시사항 | 보험계약과 투자계약 구분 | 다운로드 |
재보험자산의 손상 | ||
금융상품 현황 | ||
금융상품의 공정가치 서열체계 | ||
대손준비금 등 적립 | ||
Ⅶ. 기타 경영현황 | 민원발생건수 | 다운로드 |
사회공헌활동 | ||
Ⅷ. 재무제표 | IFRS9 및 IFRS17 시행 관련 사전 공시 | 다운로드 |
재무상태표 | ||
손익계산서 |