기준일 : 2012.04.30 현재
단위(%)
| 자산구분 | 보유비중 | 자산구분 | 보유비중 |
|---|---|---|---|
| l. 유동자산 계 | 11.84 | lll. 대출 | 0.0 |
| 1. 보통예금 | 0.00 | 1. 약관대출 | 0.00 |
| 2. 정기예금 | 4.58 | 2. 일반대출 | 0.00 |
| 3. 콜론 | 0.00 | 3. 기타대출 | 0.00 |
| 4. MMF | 0.00 | lV. 기타자산 | 1.96 |
| 5. 기타유동자산 | 7.26 | ||
| ll. 유가증권 계 | 86.19 | ||
| 1. 주식 | 0.00 | ||
| 2. 국공채 | 27.10 | ||
| 3. 특수채 | 50.78 | ||
| 4. 회사채 | 8.31 | ||
| 5. 수익증권 | 0.0 | ||
| 6. 해외유가증권 | 0.00 | ||
| 7. 선물 및 옵션 | 0.00 | ||
| 8. 기타유가증권 | 0.00 | ||
| 합계 | 100.0% | ||








