- 대출금리 안내
당사 사정과 고객에 따라 차이가 있을 수 있으니, 자세한 대출금리는 교보생명 융자센터에 문의하시기 바랍니다.
- 기준금리
(2012.05.17. 기준)
|
|
- 대출금리
(2012.05.17. 기준)
| 상품명 | 금리구분 | 최저금리 | 비 고 |
|---|---|---|---|
| 일반부동산 | 고정금리 | 5.42 % | COFIX (잔액기준) |
| 교보찬스모기지론 | 6 12 24개월 주기 변동금리 | 5.26 % | 1년만기 회사채(AA0) 직전 1년 평균 |
| 교보프라임Hybrid모기지론2 | 3년 고정후 변동금리 | 4.07 % | 국고채(3년) 직전 30일 평균수익률 |
| 교보NEW프라임모기지론2 | 6 12개월 주기 변동금리 | 3.87 % | 국고채(3년) 직전 30일 평균수익률 |
| 교보더블찬스모기지보험대출 | 3개월 주기 변동금리 | 4.54 % | CD(91일) 직전 5영업일 평균 (2009.8.3. 이후 취급건) |
| 교보프라임장기고정금리모기지론 | 전기간 고정금리 | 4.7 % | 국고채(5년) 직전 30일 평균수익률 |
| 교보프라임전세자금대출 | 6개월 주기 변동금리 (변동형) | 5.57 % | 국고채(3년) 직전 30일 평균(변동형) |
| 우수고객신용대출 | 변동금리 | 10.9 % | - |
| 교보프라임신용대출 | 변동금리 | 9.1 % | - |
| 교보프라임패밀리론 | 변동금리 | 9.5 % | - |
| 전화로대출 | 변동금리 | 9.5 % | - |
| 교보찬스e-대출 | 변동금리 | 9.5 % | - |
| 교보프라임퇴직연금신용대출 | 변동금리 | 5 % | - |
- 연체이자율
| 연체이자율 | 최고 연체이율 |
|---|---|
|
연체이자율은 연체기간에 따라 차등적용되며, 대출이자율에 연체가산율을 더하여 결정됩니다. - 연체기간이 1개월 이하인 경우 : 대출금리+ 연 8.0% - 연체기간이 3개월 이하인 경우 : 대출금리+ 연 9.0% - 연체기간이 3개월 초과인 경우 : 대출금리+ 연 10.0% |
연17.0% (신용대출은 연 21.0%) |
- 대출수수료 안내
| 상품명 | 중도상환수수료 | 취급수수료 |
|---|---|---|
| 교보찬스모기지론 |
※ 중도상환금액ⅹ중도상환수수료율ⅹ(중도상환수수료 부과기준 잔여일수 / 중도상환수수료 부과기간)으로 합니다. 1) 부과형(기본) 3년이내 상환시 상환원금의 1.5% (단, 잔여기간 1개월 이내 상환 시 면제 가능합니다.) 2) 일부면제형 : 3년이내 상환시 상환원금 2.0% 단, 대출일로부터 6개월 경과 후 대출원금의 50%이내 상환시 중도상환수수료 면제 3) 전액면제형 : 금리가산(1.0%) (단, 대출일로부터 6개월 이내 상환시 상환원금의 2.0%) ※ 중도상환금액ⅹ중도상환수수료율ⅹ(중도상환수수료 부과기준 잔여일수 / 중도상환수수료 부과기간)으로 합니다. |
면제 |
| 교보프라임모기지론 | ||
| 교보프라임Hybrid모기지론 | ||
| 교보프라임Hybrid모기지론2 | ||
| 교보NEW프라임모기지론 | ||
| 교보더블찬스모기지보험 | ||
| 일반부동산담보대출 | ※ 중도상환금액ⅹ중도상환수수료율ⅹ(중도상환수수료 부과기준 잔여일수 / 중도상환수수료 부과기간)으로 합니다. - 3년이내 상환시 상환원금의 2.0% |
면제 |
| 교보프라임 전세자금대출 | ※ 중도상환금액ⅹ중도상환수수료율ⅹ(중도상환수수료 부과기준 잔여일수 / 중도상환수수료 부과기간)으로 합니다. - 3년이내 상환시 상환원금의 1.5% (단, 대출만기일로부터 1개월 이내 상환 시 면제 가능합니다.) |
면제 |
| 우수고객신용대출 | 없음 | 면제 |
| 교보프라임신용대출 | 없음 | 면제 |
| 교보프라임패밀리론 | 없음 | 면제 |
| 전화로 신용대출 | 없음 | 면제 |
| 교보찬스e-대출 | 없음 | 면제 |








