- 보험금지급능력평가(국내)
- 보험금지급능력평가(해외)

| 평가등급 | 등급정의 |
|---|---|
| AAA | 원리금 지급확실성이 최고 수준임 |
| AA | 원리금 지급확실성이 매우 높지만, AAA 등급에 비하여 다소 낮은 요소가 있음 |
| A | 원리금 지급확실성이 높지만, 장래의 환경변화에 따라 다소 영향을 받을 가능성이 있음 |
| BBB | 원리금 지급확실성이 있지만, 장래의 환경변화에 따라 저하될 가능성이 내포되어 있음 |
| BB | 원리금 지급능력에 당면문제는 없으나, 장래의 안정성면에서는 투기적인 요소가 내포되어 있음 |
| B | 원리금 지급능력이 부족하여 투기적임 |
| CCC | 원리금의 채무불이행이 발생할 위험요소가 내포되어 있음 |
| CC | 원리금의 채무불이행이 발생할 가능성이 높음 |
| C | 원리금의 채무불이행이 발생할 가능성이 극히 높음 |
| D | 현재 채무불이행 상태에 있음 |
-
주 상기 등급중 AA부터 B까지는 당해등급내에서의 상대적 위치에 따라 + 또는 -부호를 부여할 수 있음
상기 등급중 AAA부터 BBB까지는 환경변화에 영향받을 수 있으나 적기상환능력이 인정되는 등급이며,
BB이하 등급은 환경변화에 따라 적기상환능력이 크게 영향을 받을 수 있는 투기적 등급으로 분류됨
| 평가등급 | 등급정의 |
|---|---|
| AAA | 장기적인 보험금 지급능력이 최고 수준이며, 환경 악화로 지급능력이 하락할 가능성이 거의 없음 |
| AA | 장기적인 보험금 지급능력이 상당히 안정적이나, 상위 등급에 비해 다소 열등함 |
| A | 장기적인 보험금 지급능력이 안정적이며, 위험요소가 존재하지만 환경 악화가 지급능력에 미치는 영향이 작음 |
| BBB | 장기적인 보험금 지급능력은 인정되나, 환경악화시 장기적으로 지급능력이 저하될 가능성이 존재함 |
| BB | 보험금 지급능력이 다소 제한적이며, 환경악화시 지급능력의 하락가능성이 비교적 높음 |
| B | 보험금 지급능력이 제한적이며, 환경악화시 지급능력의 하락가능성이 높음 |
| CCC | 보험금 지급능력이 상당히 불안정하여 환경이 개선되어야만 지급의무를 제대로 이행할 수 있음 |
| CC | 보험금 지급의무 중 일부를 이행하지 못할 가능성이 높음 |
| C | 감독당국의 직접적인 관리하에 놓이거나 보험금 지급의무를 이행하지 못할 상황이 임박해 있음 |
| R | 감독당국의 직접적인 관리하에 놓이거나 정상적인 영업수행에 제약을 받고 있어 감독당국의 의사결정에 따라 보험사의 채무간 변제 우선순위 또는 변제여부 등이 변동될 수 있음 |
- 주 위 등급중 AA등급부터 CCC등급까지는 등급내의 상대적인 우열에 따라 +,-기호가 첨부됩니다.
| 평가일 | 신용평가기관명 | 신용등급 | 보도자료 |
|---|---|---|---|
| 2010.04.15 | 무디스(Moody’s Investors Service) | A2 | ![]() |
| 2008.07.30 | 무디스(Moody’s Investors Service) | A2 | ![]() |

| 평가등급 | 등급정의 |
|---|---|
| Aaa | Aaa 등급의 보험사의 재무안정성은 최상입니다. 이러한 기업의 신용 현황은 변화할 수는 있으나 그러한 변화로 인해 회사의 근본적으로 강력한 포지션이 저해될 가능성은 거의 없습니다. |
| Aa | Aa등급의 보험사의 재무안정성은 우수합니다. 일반적으로 이들은 Aaa그룹과 함께 상위 등급(high-grade)기업으로 알려져 있습니다. Aa 등급 보험사들이 Aaa 등급 기업보다 낮게 책정되는 이유는 장기적인 리스크가 다소 더 크다고 판단되기 때문입니다. |
| A | A등급 보험사의 재무안정성은 양호합니다. 그러나, 미래의 어느 시점에 신용도를 저해할 수 있는 취약요소가 존재할 수 있습니다. |
| Baa | Baa등급 보험사의 재무안정성은 적절합니다. 그러나, 일부 보호 요소(protective elements)가 부족하거나 장기적 관점에서 특징적으로 신뢰할 수 없을 가능성이 있습니다. |
| Ba | Ba 등급 보험사의 재무안정성은 의심스러운 수준입니다. 이러한 기업의 보험계약 채무 상환 능력은 매우 낮기 때문에 향후에 보호되지 못할 수 있습니다. |
| B | B등급 보험사의 재무안정성은 불량합니다. 장기적인 관점에서 보험계약 채무의 적기 상환 가능성은 낮습니다. |
| Caa | Caa등급 보험사의 재무안정성은 상당히 불량합니다. 보험계약 채무에 대해 부도 상태이거나 보험계약 채무 및 청구권의 적기상환 관련 위험 요소가 존재할 수 있습니다. |
| Ca | Ca등급 보험사의 재무안정성은 매우 불량합니다. 이러한 기업들은 종종 보험계약 채무 부도 상태이거나 기타 두드러진 단점들이 존재합니다. |
| C | C등급인 보험사들은 보험사 등급 중 최하 등급이며 재무 안정성을 제공할 가능성이 매우 희박한 것으로 간주될 수 있습니다. |
-
주 Moody’s(본점소재지:미국)는 Aa부터 Caa까지 각 분류에 대해 숫자 1,2,3을 부여합니다.
이러한 숫자들은 한 그룹 내에서의 등급 분류를 위해 사용됩니다.
1이 최고 등급이며 3이 최하 등급입니다. 그러나, 일반 등급 기호(예를 들면 Aa)내 기업의 재무건전성은 대체로 동일합니다.


